| 304不锈钢板 | ||
| 产品系列 | 今日指导价 | 较昨日涨跌 | 
| 2B冷轧板 | 15250元/吨 | +50 | 
| No.1热轧板 | 14750元/吨 | - | 
| 30408 30403 | 15100元/吨 | +100 | 
| 中厚板 | 14700元/吨 | +150 | 
| 1800 2000宽幅 | 16200元/吨 | +200 | 
                        
                    
                
            
| 316L不锈钢板 | ||
| 产品系列 | 今日指导价 | 较昨日涨跌 | 
| 2B冷轧板 | 22650元/吨 | - | 
| No.1热轧板 | 21100元/吨 | +100 | 
| 31603 | 20350元/吨 | - | 
| 中厚板 | 21150元/吨 | +50 | 
| 1800mm2000mm宽幅 | 21500元/吨 | - | 
                    
                
                
            
                
            
| 321不锈钢板 | ||
| 产品系列 | 今日指导价 | 较昨日涨跌 | 
| 2B冷轧板 | 17600元/吨 | - | 
| No.1热轧板 | 17095元/吨 | - | 
| 32168 | 16550元/吨 | - | 
                    
                
                    
                
| 耐高温耐腐蚀不锈钢板 | ||
| 产品系列 | 今日指导价 | 较昨日涨跌 | 
| 310S不锈钢板 | 29250元/吨 | - | 
| 309S不锈钢板 | 30300元/吨 | - | 
                        
                    
                        
                    
| 双相不锈钢板 | ||
| 产品系列 | 今日指导价 | 较昨日涨跌 | 
| 2205不锈钢板 | 21350元/吨 | - | 
| 2507不锈钢板 | 51000元/吨 | - | 
                            
                        
                        
                    
                    
                
                
            
                
            
            
        
    
 
 
     
 
    